SEPTEMBER, 2025
$65.00
Same day registration available! Provider Segment- – 2 Certified experienced History :01-225
| DATE | DAY’S | TIME |
|---|---|---|
| 09/22/2025 | Monday | 4pm-6pm |
| 09/23/2025 | Tuesday | 4am-6am |
| 09/24/2025 | Wednesday | 4am-6am |
OCTOBER, 2025
$65.00
Same day registration available! Provider Segment- – 2 Certified experienced History :01-226
| DATE | DAY’S | TIME |
|---|---|---|
| 10/17/2025 | Friday | 4pm-6pm |
| 10/18/2025 | Saturday | 9am-11am |
| 10/19/2025 | Sunday | 9am-11am |
NOVEMBER, 2025
$65.00
Same day registration available! Provider Segment- – 2 Certified experienced History :01-227
| DATE | DAY’S | TIME |
|---|---|---|
| 11/07/2025 | Monday | 4pm-6pm |
| 11/08/2025 | Tuesday | 4pm-6pm |
| 11/09/2025 | Wednesday | 4pm-6pm |
NOVEMBER, 2025
$65.00
Same day registration available! Provider Segment- – 2 Certified experienced History :01-228
| DATE | DAY’S | TIME |
|---|---|---|
| 11/25/2025 | Tuesday | 4pm-6pm |
| 11/26/2025 | Wednesday | 4pm-6pm |
| 11/27/2025 | Thursday | 4pm-6pm |
DECEMBER, 2025
$65.00
Same day registration available! Provider Segment- – 2 Certified experienced History :01-229
| DATE | DAY’S | TIME |
|---|---|---|
| 12/19/2025 | Friday | 4:30pm-6:30pm |
| 12/20/2025 | Saturday | 9:00am-11:00am |
| 12/21/2025 | Sunday | 9:00am-11:00am |
MAY, 2025
$65.00
Same day registration available! Provider Segment- 2 Certified experienced History :01-219
| DATE | DAY’S | TIME |
|---|---|---|
| 05/05/2025 | Monday | 4:00pm-6:00pm |
| 05/06/2025 | Tuesday | 4:00pm-6:00pm |
| 06/07/2025 | Wednesday | 4:00pm-6:00pm |